
都賀スポーツセンター ⇒ 都賀駅 ゆき
★ご利用運賃:前乗り・先払い方式です。小銭のご用意を御願い致します。・大人150円、小人80円
(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 日曜・祭日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 57 | ||
| 06 | 22 38 49 | 22 41 59 | 22 |
| 07 | 00 07 17 26 38 47 | 17 26 38 53 | 08 53 |
| 08 | 02 11 21 29 46 | 11 29 47 | 28 48 |
| 09 | 05 25 41 | 05 25 41 54 | 20 41 |
| 10 | 11 25 59 | 11 25 59 | 11 25 59 |
| 11 | 12 57 | 26 56 | 26 56 |
| 12 | 26 | 26 56 | 26 56 |
| 13 | 11 33 | 26 43 56 | 11 47 |
| 14 | 12 27 | 12 42 56 | 01 26 56 |
| 15 | 00 26 | 12 30 56 | 26 56 |
| 16 | 12 25 50 | 25 51 | 25 50 |
| 17 | 03 16 33 48 | 16 35 48 | 18 49 |
| 18 | 01 10 33 48 57 | 09 32 46 | 10 38 |
| 19 | 09 22 39 55 | 06 25 57 | 09 26 |
| 20 | 07 26 41 59 | 27 45 58 | 10 |
| 21 | 10 21 40 | 22 38 | 00 37 |
| 22 | 09 29 49 | 07 27 | |
| 23 | 07 27 41 | 25 | |
| 00 | 01 | 02 | |
※交通事情により多少の遅延が有ります。ご了承下さい。
★お問合せ:平和交通若松営業所 043-232-4589
都賀スポーツセンター ⇒ 若松台中央公園、若松営業所 ゆき
★記号・・・無印:大聖寺裏経由 若松営業所 行中 :大聖寺裏経由 若松台中央公園 行
(平成20年6月1日改正)
| 平日 | 土曜 | 日曜・祭日 | |
|---|---|---|---|
| 06 | 04 中32 45 中58 | 32 48 | 32 |
| 07 | 中10 中16 26 34 47 中57 | 中10 中26 34 47 | 16 中59 |
| 08 | 38 56 | 05 31 38 | 38 |
| 09 | 17 34 50 | 01 17 34 50 | 01 34 50 |
| 10 | 24 37 | 10 24 41 | 24 41 |
| 11 | 10 中25 | 10 42 | 10 42 |
| 12 | 10 中42 | 10 42 | 10 42 |
| 13 | 25 44 | 10 44 55 | 10 25 55 |
| 14 | 25 42 | 12 25 54 | 12 42 |
| 15 | 12 44 | 12 29 44 | 12 44 |
| 16 | 12 25 中46 | 12 46 | 12 中46 |
| 17 | 中02 中17 中30 47 | 02 30 47 | 02 30 |
| 18 | 02 15 30 48 | 02 25 48 | 02 25 48 |
| 19 | 02 中15 中23 36 52 | 02 23 36 | 25 36 |
| 20 | 09 19 40 中52 | 09 40 58 | 19 |
| 21 | 中11 19 35 52 | 中11 35 52 | 中11 52 |
| 22 | 中20 中43 | 20 43 | |
| 23 | 中02 中16 中36 50 | 中36 | |
| 00 | 12 | 12 | |
※交通事情により多少の遅延が有ります。ご了承下さい。
★お問合せ:平和交通若松営業所 043-232-4589