
にれの木台入口 ⇒ JR稲毛駅・稲毛サティ(一部新検見川駅)ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円★記号・・・●:JR稲毛駅経由 稲毛サティゆき、急:急行 JR稲毛駅ゆき
け:新検見川駅ゆき(検見川町経由)、ケ:新検見川駅ゆき(朝日ヶ丘経由)
(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 58 | ||
| 06 | 17 26 急35 け38 急43 ケ48 急50 急57 | 02 17 32 42 52 | 16 47 |
| 07 | 急02 け04 急07 急12 急17 急22 急27 急32 け33 急37 急42 急47 急53 急59 | 02 14 22 32 39 47 57 | 05 25 45 |
| 08 | け03 急05 急12 急19 27 け32 34 41 49 57 | 07 18 32 42 52 | 05 20 35 50 |
| 09 | 06 17 26 37 47 | 02 12 22 32 42 52 | 05 20 36 52 |
| 10 | 02 17 ●32 ●47 | 05 ●14 21 33 45 57 | 05 ●14 21 33 45 57 |
| 11 | 02 ●17 ●32 ●47 | 09 ●21 33 ●45 ●57 | 09 ●21 33 ●45 ●57 |
| 12 | ●02 ●17 ●32 ●47 | ●12 ●27 ●42 ●57 | ●12 ●27 ●42 ●57 |
| 13 | ●02 ●17 ●32 ●47 | ●12 ●27 ●42 ●57 | ●12 ●27 ●42 ●57 |
| 14 | 02 ●17 ●32 ●47 | ●12 ●27 42 ●57 | ●12 ●27 42 ●57 |
| 15 | ●02 ●17 ●32 ●47 | 07 ●18 30 ●42 54 | 07 ●18 30 ●42 54 |
| 16 | ●02 ●17 ●32 40 ●48 59 | ●06 18 ●30 42 52 ●57 | ●06 18 ●30 42 ●57 |
| 17 | ●10 22 ●32 42 ●52 | 08 14 ●29 ●49 | 14 ●29 ●45 |
| 18 | 00 ●07 19 35 39 49 56 | 02 24 32 42 | 02 24 34 56 |
| 19 | 00 09 24 30 44 49 | 02 12 27 33 44 57 | 12 33 44 59 |
| 20 | 00 09 21 29 36 44 52 | 06 17 31 49 | 17 31 49 |
| 21 | 01 12 21 29 42 | 02 17 36 44 57 | 02 27 44 |
| 22 | 00 04 14 26 32 46 | 05 16 33 47 58 | 04 25 47 58 |
| 23 | 08 22 31 44 | 09 30 54 | |
| 00 | 06 32 58 | 07 37 | |
| 01 | |||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366
にれの木台入口 ⇒ にれの木中央 ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | 16 35 44 53 | 20 35 50 | 35 |
| 07 | 01 08 15 20 57 30 35 40 45 50 55 | 00 10 23 35 43 53 | 05 23 43 |
| 08 | 00 05 11 17 23 30 37 48 55 | 00 08 18 28 39 53 | 03 18 33 54 |
| 09 | 02 10 18 38 47 58 | 03 13 25 35 45 55 | 11 26 41 57 |
| 10 | 08 23 38 53 | 05 15 28 44 55 | 13 28 44 55 |
| 11 | 12 27 42 57 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 |
| 12 | 12 27 42 57 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 13 | 12 27 42 57 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 14 | 12 27 42 57 | 08 23 38 08 | 08 23 38 53 |
| 15 | 12 27 42 57 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 |
| 16 | 12 24 42 57 | 08 24 32 44 54 | 08 20 32 44 54 |
| 17 | 04 12 23 35 46 58 | 08 18 23 34 40 55 | 08 23 40 55 |
| 18 | 06 14 24 34 43 48 59 | 10 26 34 48 59 | 10 26 34 48 59 |
| 19 | 03 13 18 24 33 48 54 | 06 24 33 48 54 | 18 33 54 |
| 20 | 05 10 24 30 42 50 56 | 05 18 25 36 50 | 05 18 36 50 |
| 21 | 08 13 20 32 41 49 | 08 21 36 55 | 08 21 48 |
| 22 | 02 20 24 34 45 52 | 03 16 24 35 52 | 03 24 44 |
| 23 | 06 28 42 51 | 06 17 28 51 | 06 17 |
| 00 | 04 26 52 | 13 26 56 | |
| 01 | 18 | ||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366