
にれの木台東 ⇒ JR稲毛駅・稲毛サティ(一部新検見川駅)ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円★記号・・・●:JR稲毛駅経由 稲毛サティゆき、急:急行 JR稲毛駅ゆき
け:新検見川駅ゆき(検見川町経由)、ケ:新検見川駅ゆき(朝日ヶ丘経由)
(平成22年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 57 | ||
| 06 | 16 25 急34 け37 急42 ケ47 急49 急56 | 01 16 31 41 51 | 16 46 |
| 07 | 急01 け03 急06 急11 急16 急21 急26 急31 け32 急36 急41 急46 急52 急58 | 01 13 21 31 38 46 56 | 04 24 44 |
| 08 | け02 急04 急11 急18 26 け31 33 40 48 56 | 06 17 31 41 51 | 04 19 34 49 |
| 09 | 05 16 25 36 46 | 01 11 21 31 41 51 | 04 19 35 51 |
| 10 | 01 16 ●31 ●46 | 04 ●13 20 32 44 56 | 04 ●13 20 32 44 56 |
| 11 | ●01 ●16 ●31 ●46 | 08 ●20 32 ●44 ●56 | 08 ●20 32 ●44 ●56 |
| 12 | ●01 ●16 ●31 ●46 | ●11 ●26 ●41 ●56 | ●11 ●26 ●41 ●56 |
| 13 | ●01 ●16 ●31 ●46 | ●11 ●26 ●41 ●56 | ●11 ●26 ●41 ●56 |
| 14 | 01 ●16 ●31 ●46 | ●11 ●26 41 ●56 | ●11 ●26 41 ●56 |
| 15 | ●01 ●16 ●31 ●46 | 06 ●17 29 ●41 53 | 06 ●17 29 ●41 53 |
| 16 | ●01 ●16 ●31 39 47 58 | ●05 17 ●29 41 51 ●56 | ●05 17 ●29 41 ●56 |
| 17 | ●09 21 ●31 41 ●51 59 | 07 13 ●28 ●48 | 13 ●28 ●44 |
| 18 | ●06 18 34 38 48 55 59 | 01 23 34 41 | 01 23 33 55 |
| 19 | 08 23 29 43 48 59 | 01 11 26 32 43 56 | 11 32 43 58 |
| 20 | 08 20 28 35 43 51 | 09 16 30 48 | 16 30 48 |
| 21 | 00 11 20 28 41 51 | 01 16 35 43 52 | 01 26 43 |
| 22 | 07 13 25 31 45 | 04 15 32 46 57 | 04 24 46 57 |
| 23 | 07 21 30 43 | 08 29 53 | |
| 00 | 05 31 57 | 06 36 | |
| 01 | |||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366
にれの木台東 ⇒ にれの木中央 ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円(平成22年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | 16 35 44 53 | 20 35 50 | 35 |
| 07 | 01 08 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 10 23 35 43 53 | 05 23 43 |
| 08 | 00 05 11 17 23 30 37 48 55 | 00 08 18 28 39 53 | 03 18 33 54 |
| 09 | 02 10 18 38 47 58 | 03 13 25 35 45 55 | 11 26 41 57 |
| 10 | 08 23 38 53 | 05 15 28 44 55 | 13 28 44 55 |
| 11 | 12 27 42 57 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 |
| 12 | 12 27 42 57 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 13 | 12 27 42 57 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 14 | 12 27 42 57 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 15 | 12 27 42 57 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 |
| 16 | 12 27 42 57 | 08 24 32 44 54 | 08 20 32 44 54 |
| 17 | 04 12 23 35 46 58 | 08 18 23 34 40 55 | 08 23 40 55 |
| 18 | 06 14 24 34 43 48 59 | 10 26 34 48 58 | 10 26 34 48 58 |
| 19 | 03 13 18 24 33 48 54 | 00 07 25 34 49 55 | 00 19 34 55 |
| 20 | 04 10 21 30 42 50 57 | 05 21 29 36 50 | 05 21 36 50 |
| 21 | 05 13 21 32 41 49 | 08 21 36 55 | 09 22 49 |
| 22 | 02 12 28 34 46 52 | 03 12 24 35 52 | 03 24 44 |
| 23 | 06 28 42 51 | 06 17 28 51 | 06 17 |
| 00 | 04 26 52 | 13 26 56 | |
| 01 | 18 | ||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366