
スカイマンション ⇒ JR稲毛駅・稲毛サティ ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円★記号・・・無印:JR稲毛駅ゆき、 ●:JR稲毛駅経由 稲毛サティゆき
(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 44 | ||
| 06 | 01 01 16 20 24 29 33 41 47 52 55 59 | 01 05 16 20 31 35 41 45 51 55 | 20 31 50 |
| 07 | 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 58 | 01 05 08 16 17 24 25 35 35 42 44 50 51 | 01 08 21 28 41 48 |
| 08 | 02 06 10 14 19 24 30 31 36 38 43 45 50 53 58 | 00 01 11 16 22 31 36 43 46 56 56 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 09 | 01 05 10 16 21 29 30 39 41 46 51 59 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 01 09 17 24 33 40 49 56 |
| 10 | 06 14 21 29 36 ●36 ●44 ●51 ●59 | 07 09 ●18 19 25 31 37 ●43 49 55 | 07 09 ●18 19 25 31 37 ●43 49 55 |
| 11 | ●06 ●14 ●21 ●29 ●36 ●44 ●51 ●59 | 01 07 13 19 ●25 ●31 37 ●43 ●49 ●55 | 01 ●07 13 ●19 ●25 ●31 37 ●43 ●49 ●55 |
| 12 | ●06 ●13 ●21 ●28 ●36 ●43 ●51 ●58 | ●01 ●09 ●16 ●24 ●31 ●39 ●46 ●54 | ●01 ●09 ●16 ●24 ●31 ●39 ●46 ●54 |
| 13 | ●06 ●13 ●21 ●28 ●36 ●43 ●51 ●58 | ●01 ●09 ●16 ●24 ●31 ●39 ●46 ●54 | ●01 ●09 ●16 ●24 ●31 ●39 ●46 ●54 |
| 14 | ●06 06 ●13 ●21 ●28 ●36 ●43 ●51 ●58 | ●01 ●09 ●16 ●24 ●31 ●39 46 ●54 | ●01 ●09 ●16 ●24 ●31 39 46 ●54 |
| 15 | ●06 ●13 ●21 ●28 ●36 ●43 ●51 ●58 | ●01 05 11 ●17 ●22 29 34 ●41 ●46 52 58 | ●01 ●05 11 ●17 ●22 29 34 ●41 ●46 52 58 |
| 16 | ●06 ●13 ●21 ●28 ●36 38 44 ●48 ●52 57 | ●04 ●10 16 22 ●28 ●34 40 46 ●55 56 | ●04 ●10 16 22 ●28 ●34 40 46 ●55 |
| 17 | 03 ●11 ●14 20 26 ●27 ●36 ●40 46 53 ●56 | ●01 03 10 12 18 24 ●33 40 ●53 ●54 | ●01 10 18 ●24 ●33 40 ●49 |
| 18 | 03 04 ●11 13 23 27 37 38 42 42 52 52 59 59 | 04 06 21 28 33 36 43 45 56 | ●00 06 23 28 34 37 46 59 |
| 19 | 03 03 12 12 27 27 33 33 45 47 52 52 | 04 05 13 15 28 30 36 45 47 58 | 04 15 28 36 45 47 |
| 20 | 02 03 11 12 24 24 29 32 39 39 47 47 55 55 | 00 07 09 18 20 32 34 50 52 | 00 02 18 20 32 34 51 52 |
| 21 | 03 04 14 15 23 24 32 36 44 45 58 | 04 05 14 20 29 39 46 47 59 | 05 19 30 38 47 59 |
| 22 | 03 06 07 16 17 28 29 35 48 49 59 | 00 07 08 18 19 35 36 49 50 | 08 18 28 35 50 51 |
| 23 | 10 11 24 25 34 34 46 47 | 00 01 12 24 33 48 57 | 01 |
| 00 | 08 09 34 35 | 03 10 23 36 40 | |
| 01 | 01 | ||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366
スカイマンション ⇒ にれの木台中央 ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | 13 32 41 50 58 | 16 31 46 56 | 32 |
| 07 | 05 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 06 19 31 39 49 56 | 02 20 40 |
| 08 | 02 08 14 20 27 34 45 52 59 | 04 14 24 35 49 | 00 15 30 51 |
| 09 | 07 15 35 44 55 | 00 10 22 32 42 52 | 08 23 38 54 |
| 10 | 05 20 35 50 | 02 12 25 41 52 | 10 25 41 52 |
| 11 | 09 24 39 54 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
| 12 | 09 24 39 54 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 13 | 09 24 39 54 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 14 | 09 24 39 54 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 15 | 09 24 39 54 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
| 16 | 09 24 39 54 | 05 21 29 41 51 | 05 17 29 41 51 |
| 17 | 01 09 20 32 43 55 | 05 15 20 31 37 52 | 05 20 37 52 |
| 18 | 03 11 21 31 40 45 56 | 07 23 31 45 56 | 07 23 31 45 56 |
| 19 | 00 10 15 21 30 45 51 | 03 21 30 45 51 | 15 30 51 |
| 20 | 02 07 21 27 39 47 53 | 02 15 22 33 47 | 02 15 33 45 |
| 21 | 02 10 18 29 38 46 59 | 05 18 33 52 | 05 18 43 |
| 22 | 17 21 31 42 49 | 00 13 21 32 49 | 00 21 41 |
| 23 | 03 25 39 48 | 03 14 25 48 | 03 14 |
| 00 | 01 23 49 | 10 23 53 | |
| 01 | 15 | ||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366
スカイマンション ⇒ 平和交通本社 方面 ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 55 | ||
| 06 | 12 27 35 44 52 58 | 13 28 43 53 | 43 |
| 07 | 03 06 10 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 | 03 13 20 28 35 47 56 | 13 33 53 |
| 08 | 02 05 09 13 17 21 25 30 35 42 48 55 | 03 15 30 45 57 | 20 35 45 |
| 09 | 02 12 19 24 30 43 53 | 10 17 27 37 47 57 | 00 15 31 47 |
| 10 | 00 13 28 43 | 07 22 34 46 58 | 03 22 34 46 58 |
| 11 | 02 17 32 47 | 10 20 34 58 | 10 20 34 58 |
| 12 | 02 17 32 47 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 13 | 02 17 32 47 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 14 | 02 17 32 47 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 15 | 02 17 32 47 | 11 23 35 47 58 | 11 23 35 47 58 |
| 16 | 02 17 30 43 56 | 11 23 35 47 59 | 11 23 35 47 59 |
| 17 | 05 15 28 38 49 58 | 13 22 31 44 59 | 13 29 44 59 |
| 18 | 11 21 31 40 45 52 | 11 23 31 41 56 | 11 31 41 52 |
| 19 | 00 10 15 21 30 45 51 | 03 14 21 30 45 | 03 21 45 |
| 20 | 02 07 21 27 39 47 53 | 02 15 22 33 47 | 02 15 33 47 |
| 21 | 02 10 18 29 38 52 59 | 05 18 28 45 | 05 33 52 |
| 22 | 13 21 31 42 | 00 13 21 32 49 | 13 32 49 |
| 23 | 03 14 25 39 48 | 03 14 40 | 05 |
| 00 | 01 23 49 | 02 17 37 50 | |
| 01 | |||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366