
創価学会前 ⇒ JR稲毛駅・稲毛サティ ゆき
大人150円(小人80円) 無印:JR稲毛駅行 ●稲毛駅経由稲毛サティ行 (平成20年3月15日改正)| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 45 | ||
| 06 | 02 02 17 21 25 30 34 39 42 47 48 53 54 56 | 02 06 17 21 32 36 42 46 52 56 | 21 32 51 |
| 07 | 00 01 04 06 07 10 11 13 16 16 19 21 22 25 26 28 31 31 34 36 37 40 41 43 46 46 49 51 52 55 57 59 | 02 06 09 17 18 25 26 36 36 43 45 51 52 | 02 09 22 29 42 49 |
| 08 | 03 03 07 09 11 15 16 20 23 25 31 32 37 39 44 46 51 54 59 | 01 02 12 17 23 32 37 44 47 57 57 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 09 | 02 06 11 17 22 30 31 40 42 47 52 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 02 10 18 25 34 41 50 57 |
| 10 | 00 07 15 22 30 37●37 ●45 ●52 | 08 10 19 20 26 32 38 ●44 50 56 | 08 10 ●19 20 26 32 38 ●44 50 56 |
| 11 | ●00 ●07 ●15 ●22 ●30 ●37 ●45 ●52 | 02 08 14 20 ●26 ●32 38 ●44 ●50 ●56 | 02 ●08 14 ●20 ●26 ●32 38 ●44 ●50 ●56 |
| 12 | ●00 ●07 ●14 ●22 ●29 ●37 ●44 ●52 ●59 | ●02 ●10 ●17 ●25 ●32 ●40 ●47 ●55 | ●02 ●10 ●17 ●25 ●32 ●40 ●47 ●55 |
| 13 | ●07 ●14 ●22 ●29 ●37 ●44 ●52 ●59 | ●02 ●10 ●17 ●25 ●32 ●40 ●47 ●55 | ●02 ●10 ●17 ●25 ●32 ●40 ●47 ●55 |
| 14 | ●07 07 ●14 ●22 ●29 ●37 ●44 ●52 ●59 | ●02 ●10 ●17 ●25 ●32 ●40 47 ●55 | ●02 ●10 ●17 ●25 ●32 40 47 ●55 |
| 15 | ●07 ●14 ●22 ●29 ●37 ●44 ●52 ●59 | ●02 06 12 ●18 ●23 30 35 ●42 ●47 53 59 | ●02 ●06 12 ●18 ●23 30 35 ●42 ●47 53 59 |
| 16 | ●07 ●14 ●22 ●29 ●37 39 45 ●49 ●53 58 | ●05 ●11 17 23 ●29 ●35 41 47 ●56 57 | ●05 ●11 17 23 ●29 ●35 41 47 ●56 |
| 17 | 04 ●12 ●15 21 27 ●28 ●37 ●41 47 54 ●57 | ●02 04 11 13 19 25 ●34 41 ●54 ●55 | ●02 11 19 ●25 ●34 41 50 |
| 18 | 04 05 ●12 14 24 28 38 39 43 43 53 53 | 05 07 22 29 34 37 44 46 57 | ●01 07 24 29 35 38 47 |
| 19 | 00 00 04 04 13 13 28 28 34 34 46 48 53 53 | 05 06 14 16 29 31 37 46 48 59 | 00 05 16 29 37 46 48 |
| 20 | 03 04 12 13 25 25 30 33 40 40 48 48 56 56 | 01 08 10 19 21 33 35 51 53 | 01 03 19 21 33 35 52 53 |
| 21 | 04 05 15 16 24 25 33 37 45 46 59 | 05 06 15 21 30 40 47 48 | 06 20 31 39 48 |
| 22 | 04 07 08 17 18 29 30 36 49 50 | 00 01 08 09 19 20 36 37 50 51 | 00 09 19 29 36 51 52 |
| 23 | 00 11 12 25 26 35 35 47 48 | 01 02 13 25 34 49 58 | 02 |
| 00 | 09 10 35 36 | 04 11 24 37 41 | |
| 01 | 02 | ||
創価学会前 ⇒ にれの木台中央 ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | 12 31 40 49 57 | 16 31 46 56 | 31 |
| 07 | 04 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 06 19 31 39 49 56 | 01 19 39 59 |
| 08 | 01 07 13 19 26 33 44 51 58 | 04 14 24 35 49 59 | 14 29 50 |
| 09 | 06 14 34 43 54 | 09 21 31 41 51 | 07 22 37 53 |
| 10 | 04 19 34 49 | 01 11 24 40 51 | 09 24 40 51 |
| 11 | 08 23 38 53 | 04 16 28 40 52 | 04 16 28 40 52 |
| 12 | 08 23 38 53 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 |
| 13 | 08 23 38 53 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 |
| 14 | 08 23 38 53 | 04 19 34 49 | 04 18 33 48 |
| 15 | 08 23 38 53 | 04 16 28 40 52 | 03 15 27 39 51 |
| 16 | 08 23 38 53 | 04 20 28 40 50 | 03 15 27 39 49 |
| 17 | 00 08 19 31 42 54 | 04 14 19 30 36 51 | 03 18 36 51 |
| 18 | 02 10 20 30 39 44 55 59 | 06 22 30 44 55 | 06 22 30 44 55 |
| 19 | 09 14 20 29 44 50 | 02 20 29 44 50 | 14 29 50 |
| 20 | 01 06 20 26 38 46 52 | 01 14 21 32 46 | 01 14 32 46 |
| 21 | 01 09 17 28 37 45 58 | 04 17 32 51 59 | 04 17 44 59 |
| 22 | 16 20 30 41 48 | 12 20 31 48 | 20 40 |
| 23 | 02 24 38 47 | 02 13 24 47 | 02 13 |
| 00 | 00 22 48 | 09 22 52 | |
| 01 | 14 | ||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366
創価学会前 ⇒ 平和交通本社 方面 ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 54 | ||
| 06 | 11 26 34 43 51 57 | 12 27 42 52 | 42 |
| 07 | 02 05 09 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 02 12 19 27 34 46 55 | 12 32 52 |
| 08 | 01 04 08 12 16 20 24 29 34 41 47 54 | 02 14 29 44 56 | 19 34 44 59 |
| 09 | 01 11 18 23 29 42 52 59 | 09 16 26 36 46 56 | 14 30 46 |
| 10 | 12 27 42 | 06 21 33 45 57 | 02 21 33 45 57 |
| 11 | 01 16 31 46 | 09 19 33 57 | 09 19 33 57 |
| 12 | 01 16 31 46 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 13 | 01 16 31 46 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 14 | 01 16 31 46 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 15 | 01 16 31 46 | 10 22 34 46 57 | 10 22 34 46 57 |
| 16 | 01 16 29 42 55 | 10 22 34 46 58 | 10 22 34 46 58 |
| 17 | 04 14 27 37 48 57 | 12 21 30 43 58 | 12 28 43 58 |
| 18 | 10 20 30 39 44 51 59 | 10 22 30 40 55 | 10 30 40 51 |
| 19 | 09 14 20 29 44 50 | 02 13 20 29 44 | 02 20 44 |
| 20 | 01 06 20 26 38 46 52 | 01 14 21 32 46 | 01 14 32 46 |
| 21 | 01 09 17 28 37 51 58 | 04 17 27 44 59 | 04 32 51 |
| 22 | 12 20 30 41 | 12 20 31 48 | 12 31 48 |
| 23 | 02 13 24 38 47 | 02 13 39 | 04 |
| 00 | 00 22 48 | 01 16 36 49 | |
| 01 | |||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366