
稲毛第3ハイツ28号棟 ⇒ JR稲毛駅・稲毛サティ ゆき
大人150円(小人80円) 無印:JR稲毛駅行 ●稲毛駅経由稲毛サティ行 (平成20年3月15日改正)| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 46 | ||
| 06 | 03 03 18 22 26 31 35 40 43 48 49 54 55 57 | 03 07 18 22 33 37 43 47 53 57 | 22 33 52 |
| 07 | 01 02 05 07 08 11 12 14 17 17 20 22 23 26 27 29 32 32 35 37 38 41 42 44 47 47 50 52 53 56 58 | 03 07 10 18 19 26 27 37 37 44 46 52 53 | 03 10 23 30 43 50 |
| 08 | 00 04 04 08 10 12 16 17 21 24 26 32 33 38 40 45 47 52 55 | 02 04 13 18 24 33 38 45 48 58 58 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 09 | 00 03 07 12 18 23 31 32 41 43 48 53 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 03 11 19 26 35 42 51 58 |
| 10 | 01 08 16 23 31 ●38 ●46 ●53 | 09 11 20 21 27 33 39 ●45 51 57 | 09 11 ●20 21 27 33 39 ●45 51 57 |
| 11 | ●01 ●08 ●16 ●23 ●31 ●38 ●46 ●53 | 03 09 15 21 ●27 ●33 39 ●45 ●51 ●57 | 03 ●09 15 ●21 ●27 ●33 39 ●45 ●51 ●57 |
| 12 | ●01 ●08 ●15 ●23 ●30 ●38 ●45 ●53 | ●03 ●11 ●18 ●26 ●33 ●41 ●48 ●56 | ●03 ●11 ●18 ●26 ●33 ●41 ●48 ●56 |
| 13 | ●00 ●08 ●15 ●23 ●30 ●38 ●45 ●53 | ●03 ●11 ●18 ●26 ●33 ●41 ●48 ●56 | ●03 ●11 ●18 ●26 ●33 ●41 ●48 ●56 |
| 14 | ●00 ●08 08 ●15 ●23 ●30 ●38 ●45 ●53 | ●03 ●11 ●18 ●26 ●33 ●41 48 ●56 | ●03 ●11 ●18 ●26 ●33 41 48 ●56 |
| 15 | ●00 ●08 ●15 ●23 ●30 ●38 ●45 ●53 | ●03 07 13 ●19 ●24 31 36 ●43 ●48 54 | ●03 ●07 13 ●19 ●24 31 36 ●43 ●48 54 |
| 16 | ●00 ●08 ●15 ●23 ●30 ●38 40 46 ●50 ●54 59 | 00 ●06 ●12 18 24 ●30 ●36 42 48 ●57 58 | 00 ●06 ●12 18 24 ●30 ●36 42 48 ●57 |
| 17 | 05 ●13 ●16 22 28 ●29 ●38 ●42 48 55 ●58 | ●03 05 12 14 20 26 ●35 42 ●55 ●56 | ●03 12 20 ●26 ●35 42 ●51 |
| 18 | ●05 06 ●13 15 25 29 39 40 44 44 54 54 | 06 08 23 30 35 38 45 47 58 | ●02 08 25 30 36 39 48 |
| 19 | 01 01 05 05 14 14 29 29 35 35 47 49 54 54 | 06 07 15 17 30 32 38 47 49 | 01 06 17 30 38 47 49 |
| 20 | 04 05 13 14 26 26 31 34 41 41 49 49 57 57 | 00 02 09 11 20 22 34 36 52 54 | 02 04 20 22 34 36 53 54 |
| 21 | 05 06 16 17 25 26 34 38 46 47 | 06 07 16 22 31 41 48 49 | 07 21 32 40 49 |
| 22 | 00 05 08 09 18 19 30 31 37 50 51 | 01 02 09 10 20 21 37 38 51 52 | 01 10 20 30 37 52 53 |
| 23 | 01 12 13 26 27 36 36 48 49 | 02 03 14 26 35 50 59 | 03 |
| 00 | 10 11 36 37 | 05 12 25 38 42 | |
| 01 | 03 | ||
稲毛第3ハイツ28号棟 ⇒ にれの木台中央 ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | 11 30 39 48 56 | 15 30 45 55 | 30 |
| 07 | 03 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 05 18 30 38 48 55 | 00 18 38 58 |
| 08 | 00 06 12 18 25 32 43 50 57 | 03 13 23 34 48 58 | 13 28 49 |
| 09 | 05 13 33 42 53 | 08 20 30 40 50 | 06 21 36 52 |
| 10 | 03 18 33 48 | 00 10 23 39 50 | 08 23 39 50 |
| 11 | 07 22 37 52 | 03 15 27 39 51 | 03 15 27 39 51 |
| 12 | 07 22 37 52 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 13 | 07 22 37 52 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 14 | 07 22 37 52 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 15 | 07 22 37 52 | 03 15 27 39 51 | 03 15 27 39 51 |
| 16 | 07 22 37 52 59 | 03 19 27 39 49 | 03 15 27 39 49 |
| 17 | 07 18 30 41 53 | 03 13 18 29 35 50 | 03 18 35 50 |
| 18 | 01 09 19 29 38 43 54 58 | 05 21 29 43 54 | 05 21 29 43 54 |
| 19 | 08 13 19 28 43 49 | 01 19 28 43 49 | 13 28 49 |
| 20 | 00 05 19 25 37 45 51 | 00 13 20 31 45 | 00 13 31 45 |
| 21 | 00 08 16 27 36 36 44 57 | 03 16 31 50 58 | 03 16 43 58 |
| 22 | 15 19 29 40 47 | 11 19 30 47 | 19 39 |
| 23 | 01 23 37 46 59 | 01 12 23 46 | 01 12 |
| 00 | 21 47 | 08 21 51 | |
| 01 | 13 | ||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366
稲毛第3ハイツ28号棟 ⇒ 平和交通本社 方面 ゆき
★ご利用運賃: あさま台入口まで150円、園生交差点まで160円、平和交通本社まで200円(子供半額)(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 53 | ||
| 06 | 10 25 33 42 50 56 | 11 26 41 51 | 41 |
| 07 | 01 04 08 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 57 | 01 11 18 26 33 45 54 | 11 31 51 |
| 08 | 00 03 07 11 15 19 23 28 33 40 46 53 | 01 13 28 43 55 | 18 33 43 58 |
| 09 | 00 10 17 22 28 41 51 58 | 08 15 25 35 45 55 | 13 29 45 |
| 10 | 11 26 41 | 05 20 32 44 56 | 01 20 32 44 56 |
| 11 | 00 15 30 45 | 08 18 32 56 | 08 18 32 56 |
| 12 | 00 15 30 45 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 13 | 00 15 30 45 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 14 | 00 15 30 45 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 15 | 00 15 30 45 | 09 21 33 45 56 | 09 21 33 45 56 |
| 16 | 00 15 28 41 54 | 09 21 33 45 57 | 09 21 33 45 57 |
| 17 | 03 13 26 36 47 56 | 11 20 29 42 57 | 11 27 42 57 |
| 18 | 09 19 29 38 43 50 58 | 09 21 29 39 54 | 09 29 39 50 |
| 19 | 08 13 19 28 43 49 | 01 12 19 28 43 | 01 19 43 |
| 20 | 00 05 19 25 37 45 51 | 00 13 20 31 45 | 00 13 31 45 |
| 21 | 00 08 16 27 36 50 57 | 03 16 26 43 58 | 03 31 50 |
| 22 | 11 19 29 40 | 11 19 30 47 | 11 30 47 |
| 23 | 01 12 23 37 46 59 | 01 12 38 | 03 |
| 00 | 21 47 | 00 15 35 48 | |
| 01 | |||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366