
スイミングスクール ⇒ JR稲毛駅・稲毛サティ ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円★記号・・・無印:JR稲毛駅ゆき、 ●:JR稲毛駅経由 稲毛サティゆき
(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 47 | ||
| 06 | 04 04 19 23 27 32 36 44 50 55 58 | 04 08 19 23 34 38 44 48 54 58 | 23 34 53 |
| 07 | 02 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 | 04 08 11 19 20 27 28 38 38 45 47 53 54 | 04 11 24 31 44 51 |
| 08 | 01 05 09 13 17 22 27 33 34 39 41 46 48 53 56 | 03 04 14 19 25 34 39 46 49 59 59 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 09 | 01 04 08 13 19 24 32 33 42 44 49 54 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 12 20 27 36 43 52 59 |
| 10 | 02 09 17 24 32 39 ●39 ●47 ●54 | 10 12 ●21 22 28 34 40 ●46 52 58 | 10 12 ●21 22 28 34 40 ●46 52 58 |
| 11 | ●02 ●09 ●17 ●24 ●32 ●39 ●47 ●54 | 04 10 16 22 ●28 ●34 40 ●46 ●52 ●58 | 04 ●10 16 ●22 ●28 ●34 40 ●46 ●52 ●58 |
| 12 | ●02 ●09 ●16 ●24 ●31 ●39 ●46 ●54 | ●04 ●12 ●19 ●27 ●34 ●42 ●49 ●57 | ●04 ●12 ●19 ●27 ●34 ●42 ●49 ●57 |
| 13 | ●01 ●09 ●16 ●24 ●31 ●39 ●46 ●54 | ●04 ●12 ●19 ●27 ●34 ●42 ●49 ●57 | ●04 ●12 ●19 ●27 ●34 ●42 ●49 ●57 |
| 14 | ●01 ●09 09 ●16 ●24 ●31 ●39 ●46 ●54 | ●04 ●12 ●19 ●27 ●34 ●42 49 ●57 | ●04 ●12 ●19 ●27 ●34 42 49 ●57 |
| 15 | ●01 ●09 ●16 ●24 ●31 ●39 ●46 ●54 | ●04 08 14 ●20 ●25 32 37 ●44 ●49 55 | ●04 ●08 14 ●20 ●25 32 37 ●44 ●49 55 |
| 16 | ●01 ●09 ●16 ●24 ●31 ●39 41 47 ●51 ●55 | 01 ●07 ●13 19 25 ●31 ●37 43 49 ●58 59 | 01 ●07 ●13 19 25 ●31 ●37 43 49 ●58 |
| 17 | 00 06 ●14 ●17 23 29 ●30 ●39 ●43 49 56 ●59 | ●04 06 13 15 21 27 ●36 43 ●56 ●57 | ●04 13 21 ●27 ●36 43 ●52 |
| 18 | ●06 07 ●14 16 26 30 40 41 45 45 55 55 | 07 09 24 31 36 39 46 48 59 | ●03 09 26 31 37 40 49 |
| 19 | 02 02 06 06 15 15 30 30 36 36 48 50 55 55 | 07 08 16 18 31 33 39 48 50 | 02 07 18 31 39 48 50 |
| 20 | 05 06 14 15 27 27 32 35 42 42 50 50 58 58 | 01 03 10 12 21 23 35 37 53 55 | 03 05 21 23 35 37 54 55 |
| 21 | 06 07 17 18 26 27 35 39 47 48 | 07 08 17 23 32 42 49 50 | 08 22 33 41 50 |
| 22 | 01 06 09 10 19 20 31 32 38 51 52 | 02 03 10 11 21 22 38 39 52 53 | 02 11 21 31 38 53 54 |
| 23 | 02 13 14 27 28 37 37 49 50 | 03 04 15 27 36 51 | 04 |
| 00 | 11 12 37 38 | 00 06 13 26 39 43 | |
| 01 | 04 | ||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366
スイミングスクール ⇒ にれの木台中央 ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | 10 29 38 47 55 | 14 29 44 54 | 29 59 |
| 07 | 02 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 17 29 37 47 54 | 17 37 57 |
| 08 | 05 11 17 24 31 42 49 56 | 02 12 22 33 47 57 | 12 27 48 |
| 09 | 04 12 32 41 52 | 07 19 29 39 49 59 | 05 20 35 51 |
| 10 | 02 17 32 47 | 09 22 38 49 | 07 22 38 49 |
| 11 | 06 21 36 51 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 12 | 06 21 36 51 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 13 | 06 21 36 51 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 14 | 06 21 36 51 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 15 | 06 21 36 51 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 16 | 06 21 36 51 58 | 02 18 26 38 48 | 02 14 26 38 48 |
| 17 | 06 17 29 40 52 | 02 12 17 28 34 49 | 02 17 34 49 |
| 18 | 00 08 18 28 37 42 53 57 | 04 20 28 42 53 | 04 20 28 42 53 |
| 19 | 07 12 18 27 42 48 59 | 00 18 27 42 48 59 | 12 27 48 59 |
| 20 | 04 18 24 36 44 50 59 | 12 19 30 44 | 12 30 44 |
| 21 | 07 15 26 35 35 43 56 | 02 15 30 49 57 | 02 15 42 57 |
| 22 | 14 18 28 39 46 | 10 18 29 46 | 18 38 |
| 23 | 00 22 36 45 58 | 00 11 22 45 | 00 11 |
| 00 | 20 46 | 07 20 50 | |
| 01 | 12 | ||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366
スイミングスクール ⇒ 平和交通本社 方面 ゆき
★ご利用運賃: あさま台入口まで150円、園生交差点まで160円、平和交通本社まで200円(子供半額)(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 52 | ||
| 06 | 09 24 32 41 49 55 | 10 25 40 50 | 40 |
| 07 | 00 03 07 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 | 00 10 17 25 32 44 53 | 10 30 50 |
| 08 | 02 06 10 14 18 22 27 32 39 45 52 59 | 00 12 27 42 54 | 17 32 42 57 |
| 09 | 09 16 21 27 40 50 57 | 07 14 24 34 44 54 | 12 28 44 |
| 10 | 10 25 40 59 | 04 19 31 43 55 | 00 19 31 43 55 |
| 11 | 14 29 44 59 | 07 17 31 55 | 07 17 31 55 |
| 12 | 14 29 44 59 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 |
| 13 | 14 29 44 59 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 |
| 14 | 14 29 44 59 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 |
| 15 | 14 29 44 59 | 08 20 32 44 55 | 08 20 32 44 55 |
| 16 | 14 27 40 53 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 |
| 17 | 02 12 25 35 46 55 | 10 19 28 41 56 | 10 26 41 56 |
| 18 | 08 18 28 37 42 49 57 | 08 20 28 38 53 | 08 28 38 49 |
| 19 | 07 12 18 27 42 48 59 | 00 11 18 27 42 59 | 00 18 42 59 |
| 20 | 04 18 24 36 44 50 59 | 12 19 30 44 | 12 30 44 |
| 21 | 07 15 26 35 49 56 | 02 15 25 42 57 | 02 30 49 |
| 22 | 10 18 28 39 | 10 18 29 46 | 13 32 49 |
| 23 | 00 11 22 36 45 58 | 00 11 37 59 | 05 |
| 00 | 20 46 | 14 34 47 | |
| 01 | |||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366