
小仲台6丁目 ⇒ JR稲毛駅・稲毛サティ ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円★記号・・・無印:JR稲毛駅ゆき、 ●:JR稲毛駅経由 稲毛サティゆき
(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 48 | ||
| 06 | 05 05 20 24 28 33 37 45 51 56 59 | 05 09 20 24 35 39 45 49 55 59 | 24 35 54 |
| 07 | 03 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 05 09 12 20 21 28 29 39 39 46 48 54 55 | 05 12 25 32 45 52 |
| 08 | 02 06 10 14 18 23 28 34 35 40 42 47 49 54 57 | 04 05 15 20 26 35 40 47 50 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
| 09 | 02 05 09 14 20 25 33 34 43 45 50 55 | 00 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 05 13 21 28 37 44 53 |
| 10 | 03 10 18 25 33 40 ●40 ●48 ●55 | 00 11 13 ●22 23 29 35 41 ●47 53 59 | 00 11 13 ●22 23 29 35 41 ●47 53 59 |
| 11 | ●03 ●10 ●18 ●25 ●33 ●40 ●48 ●55 | 05 11 17 23 ●29 ●35 41 ●47 ●53 ●59 | 05●11 17●23 ●29 ●35 41 ●47 ●53 ●59 |
| 12 | ●03 ●10 ●17 ●25 ●32 ●40 ●47 ●55 | ●05 ●13 ●20 ●28 ●35 ●43 ●50 ●58 | ●05 ●13 ●20 ●28 ●35 ●43 ●50 ●58 |
| 13 | ●02 ●10 ●17 ●25 ●32 ●40 ●47 ●55 | ●05 ●13 ●20 ●28 ●35 ●43 ●50 ●58 | ●05 ●13 ●20 ●28 ●35 ●43 ●50 ●58 |
| 14 | ●02 ●10 10 ●17 ●25 ●32 ●40 ●47 ●55 | ●05 ●13 ●20 ●28 ●35 ●43 50 ●58 | ●05 ●13 ●20 ●28 ●35 43 50 ●58 |
| 15 | ●02 ●10 ●17 ●25 ●32 ●40 ●47 ●55 | ●05 09 15 ●21 ●26 33 38 ●45 ●50 56 | ●05 ●09 15 ●21 ●26 33 38 ●45 ●50 56 |
| 16 | ●02 ●10 ●17 ●25 ●32 ●40 42 48 ●52 ●56 | 02 ●08 ●14 20 26 ●32 ●38 44 50 ●59 | 02 ●08 ●14 20 26 ●32 ●38 44 50 ●59 |
| 17 | 01 07 ●15 ●18 24 30 ●31 ●40 ●44 50 57 | 00 ●05 07 14 16 22 28 ●37 44 ●57 ●58 | ●05 14 22 ●28 ●37 44 ●53 |
| 18 | 00 07 08 ●15 17 27 31 41 42 46 46 56 56 | 08 10 25 32 37 40 47 49 | ●04 10 27 32 38 41 50 |
| 19 | 03 03 07 07 16 16 31 31 37 37 49 51 56 56 | 00 08 09 17 19 32 34 40 49 51 | 03 08 19 32 40 49 51 |
| 20 | 06 07 15 16 28 28 33 36 43 43 51 51 59 59 | 02 04 11 13 22 24 36 38 54 56 | 04 06 22 24 36 38 55 56 |
| 21 | 07 08 18 19 27 28 36 40 48 49 | 08 09 18 24 33 43 50 51 | 09 23 34 42 51 |
| 22 | 02 07 10 11 20 21 32 33 39 52 53 | 03 04 11 12 22 23 39 40 53 54 | 03 12 22 32 39 54 55 |
| 23 | 03 14 15 28 29 38 38 50 51 | 04 05 16 28 37 52 | 05 |
| 00 | 12 13 38 39 | 01 07 14 27 40 44 | |
| 01 | 05 | ||
小仲台6丁目 ⇒ にれの木台中央 ゆき
★ご利用運賃: 大人 150円、 小人 80円(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | 09 28 37 46 54 | 13 28 43 53 | 28 58 |
| 07 | 01 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 03 16 28 36 46 53 | 16 36 56 |
| 08 | 04 10 16 23 30 41 48 55 | 01 11 21 32 46 56 | 11 26 47 |
| 09 | 03 11 31 40 51 | 06 18 28 38 48 58 | 04 19 34 50 |
| 10 | 01 16 31 46 | 08 21 37 48 | 06 21 37 48 |
| 11 | 05 20 35 50 | 01 13 25 37 49 | 01 13 25 37 49 |
| 12 | 05 20 35 50 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 13 | 05 20 35 50 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 14 | 05 20 35 50 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 15 | 05 20 35 50 | 01 13 25 37 49 | 01 13 25 37 49 |
| 16 | 05 20 35 50 57 | 01 17 25 37 47 | 01 13 25 37 47 |
| 17 | 05 16 28 39 51 59 | 01 11 16 27 33 48 | 01 16 33 48 |
| 18 | 07 17 27 36 41 52 56 | 03 19 27 41 52 59 | 03 19 27 41 52 |
| 19 | 06 11 17 26 41 47 58 | 17 26 41 47 58 | 11 26 47 58 |
| 20 | 03 17 23 35 43 49 58 | 11 18 29 43 | 11 29 43 |
| 21 | 06 14 25 34 42 55 | 01 14 29 48 56 | 01 14 41 56 |
| 22 | 13 17 27 38 45 59 | 09 17 28 45 59 | 17 37 59 |
| 23 | 21 35 44 57 | 10 21 44 | 10 |
| 00 | 19 45 | 06 19 49 | |
| 01 | 11 | ||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366
小仲台6丁目 ⇒ 平和交通本社 方面 ゆき
★ご利用運賃: あさま台入口まで150円、園生交差点まで160円、平和交通本社まで200円(子供半額)(平成20年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | 51 | ||
| 06 | 08 23 31 40 48 54 59 | 09 24 39 49 59 | 39 |
| 07 | 02 06 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 09 16 24 31 43 52 59 | 09 29 49 |
| 08 | 01 05 09 13 17 21 26 31 38 44 51 58 | 11 26 41 53 | 16 31 41 56 |
| 09 | 08 15 20 26 39 49 56 | 06 13 23 33 43 53 | 11 27 43 59 |
| 10 | 09 24 39 58 | 03 18 30 42 54 | 18 30 42 54 |
| 11 | 13 28 43 58 | 06 16 30 54 | 06 16 30 54 |
| 12 | 13 28 43 58 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 13 | 13 28 43 58 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 14 | 13 28 43 58 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 15 | 13 28 43 58 | 07 19 31 43 54 | 07 19 31 43 54 |
| 16 | 13 26 39 52 | 07 19 31 43 55 | 07 19 31 43 55 |
| 17 | 01 11 24 34 45 54 | 09 18 27 40 55 | 09 25 40 55 |
| 18 | 07 17 27 36 41 48 56 | 07 19 27 37 52 59 | 07 27 37 48 59 |
| 19 | 06 11 17 26 41 47 58 | 10 17 26 41 58 | 17 41 58 |
| 20 | 03 17 23 35 43 49 58 | 11 18 29 43 | 11 29 43 |
| 21 | 06 14 25 34 48 55 | 01 14 24 41 56 | 01 29 48 |
| 22 | 09 17 27 38 59 | 09 17 28 45 59 | 09 28 45 |
| 23 | 10 21 35 44 57 | 10 36 58 | 01 |
| 00 | 19 45 | 13 33 46 | |
| 01 | |||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366