
グランエクシア発 【タウンルート】
タウンルート→ 海浜幕張駅→ ハイテク通り循環 行
★運賃:・タウンルート〜海浜幕張駅まで:大人150円、小人80円
・タウンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環まで:大人160円、小人80円
★記号:
| 平和交通バス | 京成バス | |
| ・タウンルート〜海浜幕張駅ゆき | ○ | ● |
| ・タウンルート〜カルフール〜海浜幕張駅ゆき | □ | ■ |
| ・タウンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環ゆき | ○ハ | ●ハ |
| 平日(月〜金) | 土曜・休日 | |
|---|---|---|
| 06 | ●6 ○24 ●36 ○44 ●54 | ○44 ●55 |
| 07 | ○4 ●11 ○16 ●21 ○26 ●31 ○36 ●41 ○46 ●51 ○56 | ○7 ●21 ○46 ●59 |
| 08 | ●1 ○6 ●ハ12 ○ハ18 ●ハ24 ○ハ32 ●ハ40 ○ハ48 ●ハ58 | ○13 ●23 ○38 ●49 |
| 09 | ○ハ6 ●ハ18 □38 ■53 | ○6 ●19 ○40 ●59 |
| 10 | □8 ■19 □38 ■53 | ○10 ●27 ○40 ●59 |
| 11 | □8 ■19 □38 ■53 | ○10 ●25 ○40 ●55 |
| 12 | □8 ■19 □38 ■53 | ○10 ●29 ○40 ●59 |
| 13 | □8 ■19 □38 ■53 | ○10 ●25 ○40 ●59 |
| 14 | □8 ■25 □40 ■55 | ○16 ●31 ○46 |
| 15 | □20 ■25 □40 ■55 | ●1 ○16 ●31 ○46 |
| 16 | □13 ■25 □40 ■55 | ●1 ○16 ●31 ○46 |
| 17 | □6 ●17 ○29 ●41 ○52 | ●1 ○17 ●29 ○47 |
| 18 | ●0 ○18 ●23 ○29 ●46 ○56 | ●0 ○18 ●33 ○41 ●51 |
| 19 | ●5 ○17 ●23 ○40 ●47 ○52 | ○3 ●16 ○24 ●33 ○53 |
| 20 | ●0 ○17 ●24 ○42 ●53 | ●13 ○23 ●32 ○52 |
| 21 | ○0 ●23 ○39 ●56 | ●2 ○24 ●40 ○54 |
| 22 | ○3 ●15 ○24 ●40 | ●11 ○22 ●32 |
| 23 | ○0 ●9 ○31 ●55 | |
| 00 | ○20 ●36 ○54 | |
★お問合せ:平和交通本社営業所 0120-600-366