
パティオス5・8番街発 時刻表 ゆき先一覧
※ゆき先(下線部分)をクリックすると、時刻表が表示されます・【上り】【タウンルート】 タウンルート→ 海浜幕張駅→ ハイテク通り循環 行
・【下り】【タウンルート】 タウンルート→ 海浜幕張駅→ ハイテク通り循環 行
パティオス5・8番街発 【上り】【タウンルート】
タウンルート → 海浜幕張駅 → ハイテク通り循環 行
★運賃:・タウンルート〜海浜幕張駅まで:大人150円、小人80円
・タウンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環まで:大人160円、小人80円
★記号:
| 平和交通バス | 京成バス | |
| ・タウンルート〜海浜幕張駅ゆき | ○ | ● |
| ・タウンルート〜イオン幕張店〜海浜幕張駅ゆき | □ | ■ |
| ・タウンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環ゆき | ○ハ | ●ハ |
| 平日(月〜金) | 土曜・休日 | |
|---|---|---|
| 06 | ●7 ○25 ●37 ○45 ●55 | ○45 ●56 |
| 07 | ○5 ●12 ○17 ●22 ○27 ●32 ○37 ●42 ○47 ●52 ○57 | ○8 ●22 ○47 |
| 08 | ●2 ○7 ●ハ13 ○ハ19 ●ハ25 ○ハ33 ●ハ41 ○ハ49 ●ハ59 | ●0 ○14 ●24 ○39 ●50 |
| 09 | ○ハ7 ●ハ19 □39 ■54 | ○7 ●20 ○41 |
| 10 | □9 ■20 □39 ■54 | ●0 ○11 ●28 ○41 |
| 11 | □9 ■20 □39 ■54 | ●0 ○11 ●26 ○41 ●56 |
| 12 | □9 ■20 □39 ■54 | ○11 ●30 ○41 |
| 13 | □9 ■20 □39 ■54 | ●0 ○11 ●26 ○41 |
| 14 | □9 ■26 □41 ■56 | ●0 ○17 ●32 ○47 |
| 15 | □21 ■26 □41 ■56 | ●2 ○17 ●32 ○47 |
| 16 | □14 ■26 □41 ■56 | ●2 ○17 ●32 ○47 |
| 17 | □7 ●18 ○30 ●42 ○53 | ●2 ○18 ●30 ○48 |
| 18 | ●1 ○19 ●24 ○30 ●47 ○57 | ●1 ○19 ●34 ○42 ●52 |
| 19 | ●6 ○18 ●24 ○41 ●48 ○53 | ○4 ●17 ○25 ●34 ○54 |
| 20 | ●1 ○18 ●25 ○43 ●54 | ●14 ○24 ●33 ○53 |
| 21 | ○1 ●24 ○40 ●57 | ●3 ○25 ●41 ○55 |
| 22 | ○4 ●16 ○25 ●41 | ●12 ○23 ●33 |
| 23 | ○01 ●10 ○32 ●56 | |
| 00 | ○21 ●37 ○55 | |
★お問合せ:平和交通本社営業所 0120-600-366
パティオス5・8番街発 【下り】【タウンルート】
タウンルート → 海浜幕張駅 → ハイテク通り循環 行
★運賃:・タウンルート〜海浜幕張駅まで:大人150円、小人80円
・タウンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環まで:大人160円、小人80円
★記号:
| 平和交通バス | 京成バス | |
| ・タウンルート〜海浜幕張駅ゆき | ○ | ● |
| ・タウンルート〜イオン幕張店〜海浜幕張駅ゆき | □ | ■ |
| ・タウンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環ゆき | ○ハ | ●ハ |
| 平日(月〜金) | 土曜・休日 | |
|---|---|---|
| 06 | ●2 ○20 ●32 ○40 ●50 | ○40 ●51 |
| 07 | ○0 ●7 ○12 ●17 ○22 ●27 ○32 ●37 ○42 ●47 ○52 ●57 | ○3 ●17 ○42 ●55 |
| 08 | ○2 ●ハ8 ○ハ14 ●ハ20 ○ハ28 ●ハ36 ○ハ44 ●ハ54 | ○9 ●19 ○34 ●45 |
| 09 | ○ハ2 ●ハ14 □34 ■49 | ○2 ●15 ○38 ●57 |
| 10 | □4 ■15 □34 ■49 | ○8 ●25 ○38 ●57 |
| 11 | □4 ■15 □34 ■49 | ○8 ●23 ○38 ●53 |
| 12 | □4 ■15 □34 ■49 | ○8 ●27 ○38 ●57 |
| 13 | □4 ■15 □34 ■49 | ○8 ●23 ○38 ●57 |
| 14 | □4 ■21 □36 ■51 | ○14 ●29 ○44 ●59 |
| 15 | □16 ■21 □36 ■51 | ○14 ●29 ○44 ●59 |
| 16 | □9 ■21 □36 ■51 | ○14 ●29 ○44 ●59 |
| 17 | □2 ●14 ○26 ●38 ○49 ●57 | ○15 ●27 ○45 ●58 |
| 18 | ○15 ●20 ○26 ●43 ○53 | ○15 ●30 ○38 ●48 |
| 19 | ●2 ○14 ●20 ○37 ●44 ○49 ●57 | ○0 ●13 ○21 ●30 ○50 |
| 20 | ○14 ●21 ○39 ●50 ○57 | ●10 ○20 ●29 ○49 ●59 |
| 21 | ●20 ○36 ●53 | ○21 ●37 ○51 |
| 22 | ○0 ●12 ○21 ●37 ○56 | ●8 ○19 ●29 |
| 23 | ●6 ○28 ●52 | |
| 00 | ○17 ●33 ○51 | |
★お問合せ:平和交通本社営業所 0120-600-366