
パティオス1番街発 時刻表 ゆき先一覧
※ゆき先(下線部分)をクリックすると、時刻表が表示されます・【上り】【タウンルート】 タウンルート→ 海浜幕張駅→ ハイテク通り循環 行
・【下り】【タウンルート】 タウンルート→ 海浜幕張駅→ ハイテク通り循環 行
パティオス1番街発 【上り】【タウンルート】
タウンルート → 海浜幕張駅 → ハイテク通り循環 行
★運賃:・タウンルート〜海浜幕張駅まで:大人150円、小人80円
・タウンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環まで:大人160円、小人80円
★記号:
| 平和交通バス | 京成バス | |
| ・タウンルート〜海浜幕張駅ゆき | ○ | ● |
| ・タウンルート〜カルフール〜海浜幕張駅ゆき | □ | ■ |
| ・タウンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環ゆき | ○ハ | ●ハ |
| 平日(月〜金) | 土曜・休日 | |
|---|---|---|
| 06 | ●8 ○26 ●38 ○46 ●56 | ○46 ●57 |
| 07 | ○6 ●13 ○18 ●23 ○28 ●33 ○38 ●43 ○48 ●53 ○58 | ○9 ●23 ○48 |
| 08 | ●3 ○8 ●ハ14 ○ハ20 ●ハ26 ○ハ34 ●ハ42 ○ハ50 | ●1 ○15 ●25 ○40 ●51 |
| 09 | ●ハ0 ○ハ8 ●ハ20 □40 ■55 | ○8 ●21 ○42 |
| 10 | □10 ■21 □40 ■55 | ●1 ○12 ●29 ○42 |
| 11 | □10 ■21 □40 ■55 | ●1 ○12 ●27 ○42 ●57 |
| 12 | □10 ■21 □40 ■55 ■55 | ○12 ●31 ○42 |
| 13 | □10 ■21 □40 ■55 | ●1 ○12 ●27 ○42 |
| 14 | □10 ■27 □42 ■57 | ●1 ○18 ●33 ○48 |
| 15 | □22 ■27 □42 ■57 | ●3 ○18 ●33 ○48 |
| 16 | □15 ■27 □42 ■57 | ●3 ○18 ●33 ○48 |
| 17 | □8 ●19 ○31 ●43 ○54 | ●3 ○19 ●31 ○49 |
| 18 | ●2 ○20 ●25 ○31 ●48 ○58 | ●2 ○20 ●35 ○43 ●53 |
| 19 | ●7 ○19 ●25 ○42 ●49 ○54 | ○5 ●18 ○26 ●35 ○55 |
| 20 | ●2 ○19 ●26 ○44 ●55 | ●15 ○25 ●34 ○54 |
| 21 | ○2 ●25 ○41 ●58 | ●4 ○26 ●42 ○56 |
| 22 | ○5 ●17 ○26 ●42 | ●13 ○24 ●34 |
| 23 | ○2 ●11 ○33 ●57 | |
| 00 | ○22 ●38 ○56 | |
★お問合せ:平和交通本社営業所 0120-600-366
パティオス1番街発 【下り】【タウンルート】
タウンルート → 海浜幕張駅 → ハイテク通り循環 行
★運賃:・タウンルート〜海浜幕張駅まで:大人150円、小人80円
・タウンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環まで:大人160円、小人80円
★記号:
| 平和交通バス | 京成バス | |
| ・タウンルート〜海浜幕張駅ゆき | ○ | ● |
| ・タウンルート〜カルフール〜海浜幕張駅ゆき | □ | ■ |
| ・タウンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環ゆき | ○ハ | ●ハ |
| 平日(月〜金) | 土曜・休日 | |
|---|---|---|
| 06 | ●1 ○19 ●31 ○39 ●49 ○59 | ○39 ●50 |
| 07 | ●6 ○11 ●16 ○21 ●26 ○31 ●36 ○41 ●46 ○51 ●56 | ○2 ●16 ○41 ●54 |
| 08 | ○1 ●ハ7 ○ハ13 ●ハ19 ○ハ27 ●ハ35 ○ハ43 ●ハ53 | ○8 ●18 ○33 ●44 |
| 09 | ○ハ1 ●ハ13 □33 ■48 | ○1 ●14 ○37 ●56 |
| 10 | □3 ■14 □33 ■48 | ○7 ●24 ○37 ●56 |
| 11 | □3 ■14 □33 ■48 | ○7 ●22 ○37 ●52 |
| 12 | □3 ■14 □33 ■48 | ○7 ●26 ○37 ●56 |
| 13 | □3 ■14 □33 ■48 | ○7 ●22 ○37 ●56 |
| 14 | □3 ■20 □35 ■50 | ○13 ●28 ○43 ●58 |
| 15 | □15 ■20 □35 ■50 | ○13 ●28 ○43 ●58 |
| 16 | □8 ■20 □35 ■50 | ○13 ●28 ○43 ●58 |
| 17 | □1 ●13 ○25 ●37 ○48 ●56 | ○14 ●26 ○44 ●57 |
| 18 | ○14 ●19 ○25 ●42 ○52 | ○14 ●29 ○37 ●47 ○59 |
| 19 | ●1 ○13 ●19 ○36 ●43 ○48 ●56 | ●12 ○21 ●29 ○49 |
| 20 | ○13 ●20 ○38 ●49 ○56 | ●9 ○20 ●28 ○48 ●58 |
| 21 | ●19 ○35 ●52 ○59 | ○20 ●36 ○50 |
| 22 | ●11 ○20 ●36 ○56 | ●7 ○18 ●28 |
| 23 | ●5 ○27 ●51 | |
| 00 | ○16 ●32 ○50 | |
★お問合せ:平和交通本社営業所 0120-600-366