
打瀬中学校発 【マリンルート】
マリンルート → 海浜幕張駅 → ハイテク通り循環 行
★運賃:・マリンルート〜海浜幕張駅まで:大人150円、小人80円
・マリンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環まで:大人160円、小人80円
★記号:
| 平和交通バス | 京成バス | |
| ・マリンルート〜海浜幕張駅ゆき | 無印 | 無印 |
| ・マリンルート〜イオン幕張店〜海浜幕張駅ゆき | □ | ■ |
| ・マリンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環ゆき | ハ | ハ |
| 当バス停 平和交通バス | 道路反対側 京成バス | |||
|---|---|---|---|---|
| 平日(月〜金) | 土曜・休日 | 平日(月〜金) | 土曜・休日 | |
| 05 | ||||
| 06 | 22 42 | 42 | 2 32 50 | 51 |
| 07 | 2 14 24 34 44 54 | 5 44 | 7 17 27 37 47 57 | 17 55 |
| 08 | 4 ハ16 ハ30 ハ46 | 11 36 | ハ8 ハ20 ハ36 ハ54 | 19 45 |
| 09 | ハ4 □37 | 4 38 | ハ15 ■50 | 15 55 |
| 10 | □7 □37 | 8 38 | ■16 ■50 | 23 55 |
| 11 | □7 □37 | 8 38 | ■16 ■50 | 21 51 |
| 12 | □7 □37 | 8 38 | ■16 ■50 | 25 55 |
| 13 | □7 □37 | 8 38 | ■16 ■50 | 21 55 |
| 14 | □7 □39 | 14 44 | ■22 ■52 | 27 57 |
| 15 | □19 □39 | 14 44 | ■22 ■52 | 27 57 |
| 16 | □12 □39 | 14 44 | ■22 ■52 | 27 57 |
| 17 | □5 28 51 | 15 45 | 14 38 57 | 25 56 |
| 18 | 17 28 55 | 17 40 | 20 43 | 30 48 |
| 19 | 16 39 51 | 2 23 52 | 2 20 44 57 | 13 30 |
| 20 | 14 39 57 | 20 49 | 21 50 | 10 29 59 |
| 21 | 36 | 21 51 | 20 53 | 37 |
| 22 | 0 21 57 | 19 | 12 37 | 8 29 |
| 23 | 28 | 6 52 | ||
| 00 | 17 51 | 33 | ||
★お問合せ:平和交通本社営業所 0120-600-366