
ミラリオ発 【マリンルート】
マリンルート → 海浜幕張駅 → ハイテク通り循環 行
★運賃:・マリンルート〜海浜幕張駅まで:大人150円、小人80円
・マリンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環まで:大人160円、小人80円
★記号:
| 平和交通バス | 京成バス | |
| ・マリンルート〜海浜幕張駅ゆき | 無印 | 無印 |
| ・マリンルート〜カルフール〜海浜幕張駅ゆき | □ | ■ |
| ・マリンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環ゆき | ハ | ハ |
| 当バス停 平和交通バス | 道路反対側 京成バス | |||
|---|---|---|---|---|
| 平日(月〜金) | 土曜・休日 | 平日(月〜金) | 土曜・休日 | |
| 05 | ||||
| 06 | 22 42 | 42 | 3 33 51 | 52 |
| 07 | 2 14 24 34 44 54 | 5 44 | 8 18 28 38 48 58 | 18 56 |
| 08 | 4 ハ16 ハ30 ハ46 | 11 36 | ハ9 ハ21 ハ37 ハ55 | 20 46 |
| 09 | ハ4 □37 | 4 38 | ハ15 ■51 | 16 56 |
| 10 | □7 □37 | 8 38 | ■17 ■51 | 24 56 |
| 11 | □7 □37 | 8 38 | ■17 ■51 | 22 52 |
| 12 | □7 □37 | 8 38 | ■17 ■51 | 26 56 |
| 13 | □7 □37 | 8 38 | ■17 ■51 | 22 56 |
| 14 | □7 □39 | 14 44 | ■23 ■53 | 28 58 |
| 15 | □19 □39 | 14 44 | ■23 ■53 | 28 58 |
| 16 | □12 □39 | 14 44 | ■23 ■53 | 28 58 |
| 17 | □5 28 51 | 15 45 | 15 39 58 | 26 57 |
| 18 | 17 28 55 | 17 40 | 21 44 | 31 49 |
| 19 | 16 39 51 | 2 23 52 | 3 21 45 58 | 14 31 |
| 20 | 14 39 57 | 20 49 | 22 51 | 11 30 |
| 21 | 36 | 21 51 | 21 54 | 0 38 |
| 22 | 0 21 57 | 19 | 13 38 | 9 30 |
| 23 | 28 | 7 53 | ||
| 00 | 17 51 | 34 | ||
★お問合せ:平和交通本社営業所 0120-600-366