
美浜打瀬小学校発 【マリンルート】
マリンルート → 海浜幕張駅 → ハイテク通り循環 行
★運賃:・マリンルート〜海浜幕張駅まで:大人150円、小人80円
・マリンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環まで:大人160円、小人80円
★記号:
| 平和交通バス | 京成バス | |
| ・マリンルート〜海浜幕張駅ゆき | 無印 | 無印 |
| ・マリンルート〜カルフール〜海浜幕張駅ゆき | □ | ■ |
| ・マリンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環ゆき | ハ | ハ |
| 当バス停 平和交通バス | 道路反対側 京成バス | |||
|---|---|---|---|---|
| 平日(月〜金) | 土曜・休日 | 平日(月〜金) | 土曜・休日 | |
| 05 | ||||
| 06 | 21 41 | 41 | 3 33 51 | 52 |
| 07 | 1 13 23 33 43 53 | 4 43 | 8 18 28 38 48 58 | 18 56 |
| 08 | 3 ハ15 ハ29 ハ45 | 10 35 | ハ9 ハ21 ハ37 ハ55 | 20 46 |
| 09 | ハ3 □36 | 3 37 | ハ15 ■51 | 16 56 |
| 10 | □6 □36 | 7 37 | ■17 ■51 | 24 56 |
| 11 | □6 □36 | 7 37 | ■17 ■51 | 22 52 |
| 12 | □6 □36 | 7 37 | ■17 ■51 | 26 56 |
| 13 | □6 □36 | 7 37 | ■17 ■51 | 22 56 |
| 14 | □6 □38 | 13 43 | ■23 ■53 | 28 58 |
| 15 | □18 □38 | 13 43 | ■23 ■53 | 28 58 |
| 16 | □11 □38 | 13 43 | ■23 ■53 | 28 58 |
| 17 | □4 27 50 | 14 44 | 15 39 58 | 26 57 |
| 18 | 16 27 54 | 16 39 | 21 44 | 31 49 |
| 19 | 15 38 50 | 1 22 51 | 3 21 45 58 | 14 31 |
| 20 | 13 38 56 | 19 48 | 22 51 | 11 30 |
| 21 | 35 59 | 20 50 | 21 54 | 0 38 |
| 22 | 20 56 | 18 | 13 38 | 9 30 |
| 23 | 27 | 7 53 | ||
| 00 | 16 50 | 34 | ||
★お問合せ:平和交通本社営業所 0120-600-366