
マリンルート入口発 時刻表 ゆき先一覧
※ゆき先(下線部分)をクリックすると、時刻表が表示されます・【上り】【マリンルート】マリンルート→ 海浜幕張駅→ ハイテク通り循環 行
・【下り】【マリンルート】マリンルート→ 海浜幕張駅→ ハイテク通り循環 行
マリンルート入口発 【上り】【マリンルート】
マリンルート → 海浜幕張駅 → ハイテク通り循環 行
★運賃:・マリンルート〜海浜幕張駅まで:大人150円、小人80円
・マリンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環まで:大人160円、小人80円
★記号:
| 平和交通バス | 京成バス | |
| ・マリンルート〜海浜幕張駅ゆき | ○ | ● |
| ・マリンルート〜イオン幕張店〜海浜幕張駅ゆき | □ | ■ |
| ・マリンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環ゆき | ○ハ | ●ハ |
| 平日(月〜金) | 土曜・休日 | |
|---|---|---|
| 05 | ||
| 06 | ●5 ○26 ●35 ○46 ●53 | ○46 ●54 |
| 07 | ○6 ●10 ○18 ●20 ○28 ●30 ○38 ●40 ○48 ●50 ○58 | ○9 ●20 ○48 ●58 |
| 08 | ●0 ○8 ●ハ11 ○ハ20 ●ハ23 ○ハ34 ●ハ39 ○ハ50 ●ハ57 | ○15 ●22 ○40 ●48 |
| 09 | ○ハ8 ●ハ17 □41 ■53 | ○8 ●18 ○42 ●58 |
| 10 | □11 ■19 □41 ■53 | ○12 ●26 ○42 ●58 |
| 11 | □11 ■19 □41 ■53 | ○12 ●24 ○42 ●54 |
| 12 | □11 ■19 □41 ■53 | ○12 ●28 ○42 ●58 |
| 13 | □11 ■19 □41 ■53 | ○12 ●24 ○42 ●58 |
| 14 | □11 ■25 □43 ■55 | ○18 ●30 ○48 |
| 15 | □23 ■25 □43 ■55 | ●0 ○18 ●30 ○48 |
| 16 | □16 ■25 □43 ■55 | ●0 ○18 ●30 ○48 |
| 17 | □9 ●17 ○32 ●41 ○55 | ●0 ○19 ●28 ○49 ●59 |
| 18 | ●0 ○21 ●23 ○32 ●46 ○59 | ○21 ●33 ○44 ●51 |
| 19 | ●5 ○20 ●23 ○43 ●47 ○55 | ○6 ●16 ○27 ●33 ○56 |
| 20 | ●0 ○18 ●24 ○43 ●53 | ●13 ○24 ●32 ○53 |
| 21 | ○1 ●23 ○40 ●56 | ●2 ○25 ●40 ○55 |
| 22 | ○4 ●15 ○25 ●40 | ●11 ○23 ●32 |
| 23 | ○1 ●9 ○32 ●55 | |
| 00 | ○21 ●36 ○55 | |
★お問合せ:平和交通本社営業所 0120-600-366
マリンルート入口発 【下り】【マリンルート】
マリンルート → 海浜幕張駅 → ハイテク通り循環 行
★運賃:・マリンルート〜海浜幕張駅まで:大人150円、小人80円
・マリンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環まで:大人160円、小人80円
★記号:
| 平和交通バス | 京成バス | |
| ・マリンルート〜海浜幕張駅ゆき | ○ | ● |
| ・マリンルート〜イオン幕張店〜海浜幕張駅ゆき | □ | ■ |
| ・マリンルート〜海浜幕張駅〜ハイテク通り循環ゆき | ○ハ | ●ハ |
| 平日(月〜金) | 土曜・休日 | |
|---|---|---|
| 05 | ●59 | |
| 06 | ○18 ●29 ○38 ●47 ○58 | ○38 ●48 |
| 07 | ●4 ○10 ●14 ○20 ●24 ○30 ●34 ○40 ●44 ○50 ●54 | ○1 ●14 ○40 ●52 |
| 08 | ○0 ●ハ5 ○ハ12 ●ハ17 ○ハ26 ●ハ33 ○ハ42 ●ハ51 | ○7 ●16 ○32 ●42 |
| 09 | ○ハ0 ●ハ11 □33 ■48 | ○0 ●12 ○34 ●52 |
| 10 | □3 ■14 □33 ■48 | ○4 ●20 ○34 ●52 |
| 11 | □3 ■14 □33 ■48 | ○4 ●18 ○34 ●48 |
| 12 | □3 ■14 □33 ■48 | ○4 ●22 ○34 ●52 |
| 13 | □3 ■14 □33 ■48 | ○4 ●18 ○34 ●52 |
| 14 | □3 ■20 □35 ■50 | ○10 ●24 ○40 ●54 |
| 15 | □15 ■20 □35 ■50 | ○10 ●24 ○40 ●54 |
| 16 | □8 ■20 □35 ■50 | ○10 ●24 ○40 ●54 |
| 17 | □1 ●11 ○24 ●35 ○47 ●54 | ○11 ●22 ○41 ●53 |
| 18 | ○13 ●17 ○24 ●40 ○51 ●59 | ○13 ●27 ○36 ●45 ○58 |
| 19 | ○12 ●17 ○35 ●41 ○47 ●54 | ●10 ○19 ●27 ○48 |
| 20 | ○11 ●18 ○36 ●47 ○54 | ●7 ○17 ●26 ○46 ●56 |
| 21 | ●17 ○33 ●50 ○57 | ○18 ●34 ○48 |
| 22 | ●9 ○18 ●34 ○54 | ●5 ○16 ●26 |
| 23 | ●3 ○25 ●49 | |
| 00 | ○14 ●30 ○48 | |
★お問合せ:平和交通本社営業所 0120-600-366