
☆平日運行 ※土・日・祝日・お盆(8/13〜8/15)・年末年始(12/30〜1/3)は運休です。☆運賃:
・海浜幕張駅/テクノガーデンD/総合教育センター - 幕張本郷駅 間:大人160円(子供80円)
・その他の区間:大人150円(子供80円)
(平成18年5月8日改正)
イトーヨーカドー経由 幕張本郷駅 ゆき
| 海浜幕張駅 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| テクノガーデンD | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 |
| 総合教育センター | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 |
| イトーヨーカドー | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 |
| 幕張公園 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
| 幕張町3丁目 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
| 幕張町2丁目 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
| 下八坂橋 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 |
| 幕張町1丁目 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 |
| ウインダムヒル | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 |
イトーヨーカドー経由 海浜幕張駅 ゆき
| 幕張本郷駅 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
| ウインダムヒル | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 |
| 幕張町1丁目 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 |
| 下八坂橋 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 |
| 幕張町2丁目 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 |
| 幕張町3丁目 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 |
| 幕張公園 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 |
| イトーヨーカドー | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 |
| 総合教育センター | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 |
| テクノガーデンD | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 |
★お問合せ:平和交通お客様サービスセンター 0120-600-366