

☆平日運行 ※土・日・祝日・年末年始(12/30〜1/3)は運休です。
☆運賃: ※( )内はICカード運賃
・海浜幕張駅/テクノガーデンD/総合教育センター - 幕張本郷駅間:
大人180円(175円)、小人90円(88円)
・その他の区間:大人170円(165円)、小人90円(83円)
(平成26年4月1日改正)
イトーヨーカドー経由 幕張本郷駅 ゆき
海浜幕張駅 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 13:00 | 13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:20 | 15:50 | 16:30 |
テクノガーデンD | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 13:01 | 13:31 | 14:11 | 14:41 | 15:21 | 15:51 | 16:31 |
総合教育センター | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 13:03 | 13:33 | 14:13 | 14:43 | 15:23 | 15:53 | 16:33 |
イトーヨーカドー | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 13:04 | 13:34 | 14:14 | 14:44 | 15:24 | 15:54 | 16:34 |
幕張公園 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 13:05 | 13:35 | 14:15 | 14:45 | 15:25 | 15:55 | 16:35 |
幕張町3丁目 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 13:06 | 13:36 | 14:16 | 14:46 | 15:26 | 15:56 | 16:36 |
幕張町2丁目 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 13:06 | 13:36 | 14:16 | 14:46 | 15:26 | 15:56 | 16:36 |
下八坂橋 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 13:07 | 13:37 | 14:17 | 14:47 | 15:27 | 15:57 | 16:37 |
幕張町1丁目 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 13:07 | 13:37 | 14:17 | 14:47 | 15:27 | 15:57 | 16:37 |
ウインダムヒル | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 13:08 | 13:38 | 14:18 | 14:48 | 15:28 | 15:58 | 16:38 |
イトーヨーカドー経由 海浜幕張駅 ゆき
幕張本郷駅 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 13:15 | 13:45 | 14:25 | 14:55 | 15:35 | 16:05 | 16:45 |
ウインダムヒル | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 13:19 | 13:49 | 14:29 | 14:59 | 15:39 | 16:09 | 16:49 |
幕張町1丁目 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 13:19 | 13:49 | 14:29 | 14:59 | 15:39 | 16:09 | 16:49 |
下八坂橋 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 13:20 | 13:50 | 14:30 | 15:00 | 15:40 | 16:10 | 16:50 |
幕張町2丁目 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 13:21 | 13:51 | 14:31 | 15:01 | 15:41 | 16:11 | 16:51 |
幕張町3丁目 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 13:21 | 13:51 | 14:31 | 15:01 | 15:41 | 16:11 | 16:51 |
幕張公園 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 13:22 | 13:52 | 14:32 | 15:02 | 15:42 | 16:12 | 16:52 |
イトーヨーカドー | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 13:23 | 13:53 | 14:33 | 15:03 | 15:43 | 16:13 | 16:53 |
総合教育センター | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 13:24 | 13:54 | 14:34 | 15:04 | 15:44 | 16:14 | 16:54 |
テクノガーデンD | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 13:25 | 13:55 | 14:35 | 15:05 | 15:45 | 16:15 | 16:55 |
★お問合せ:平和交通お客様サービスセンター 0120-600-366